<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuánto nos costó la caída de Google?</title>
	<atom:link href="http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/comment-page-1/#comment-10111</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=4411#comment-10111</guid>
		<description>Hola jesús:Pues sí, todos temblamos.
En cuanto a nuestro querido ADSL pues me parece que no va camino de mejorar.
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola jesús:Pues sí, todos temblamos.<br />
En cuanto a nuestro querido ADSL pues me parece que no va camino de mejorar.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/comment-page-1/#comment-10110</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=4411#comment-10110</guid>
		<description>Una actividad interesante y espero que fructífera...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una actividad interesante y espero que fructífera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/comment-page-1/#comment-10109</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=4411#comment-10109</guid>
		<description>cuando google tose, el mundo tiembla
es lo que pasa cuando se domina el mercado
yo por mi parte no noté mucho, mi conexion es tan fulera que ni se entera para bien o para mal. 
(eso si que podria cambiar, el adsl español)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuando google tose, el mundo tiembla<br />
es lo que pasa cuando se domina el mercado<br />
yo por mi parte no noté mucho, mi conexion es tan fulera que ni se entera para bien o para mal.<br />
(eso si que podria cambiar, el adsl español)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josepzin</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/comment-page-1/#comment-10108</link>
		<dc:creator>josepzin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=4411#comment-10108</guid>
		<description>Tambien es cierto que ayer estuve casi todo el día afuera, en Cartagena había una feria de emprendedores, donde eramos un montón de ratas emprendedoras o con ganas de emprender :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien es cierto que ayer estuve casi todo el día afuera, en Cartagena había una feria de emprendedores, donde eramos un montón de ratas emprendedoras o con ganas de emprender <img src='http://www.churbayportillo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/comment-page-1/#comment-10107</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=4411#comment-10107</guid>
		<description>Hola josepzin:
Parece que fue cuestión de suerte, hay gente a la que le tocó la china y a otros no. Según Google, afectó a alrededor del 14% de los usuarios.
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola josepzin:<br />
Parece que fue cuestión de suerte, hay gente a la que le tocó la china y a otros no. Según Google, afectó a alrededor del 14% de los usuarios.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josepzin</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/comment-page-1/#comment-10105</link>
		<dc:creator>josepzin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=4411#comment-10105</guid>
		<description>Yo estoy atado en dos cosas con Google, empezar el Gmail/Gmail Hosted y AdSense. Pero ayer no me enteré de nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy atado en dos cosas con Google, empezar el Gmail/Gmail Hosted y AdSense. Pero ayer no me enteré de nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/15/cuanto-nos-costo-la-caida-de-google/comment-page-1/#comment-10104</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 06:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=4411#comment-10104</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ayer Google se cayó y buena parte de la red dejó de funcionar. Fallaban las búsquedas de Google, las mismas que continuamente llevan visitas a las páginas web de todo el mundo, pero también el resto de los servicios de Goo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ayer Google se cayó y buena parte de la red dejó de funcionar. Fallaban las búsquedas de Google, las mismas que continuamente llevan visitas a las páginas web de todo el mundo, pero también el resto de los servicios de Goo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

