<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Publicidad: ¿gasto o inversión?</title>
	<atom:link href="http://www.churbayportillo.com/blog/2009/07/01/publicidad-%c2%bfgasto-o-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/07/01/publicidad-%c2%bfgasto-o-inversion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: marco</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/07/01/publicidad-%c2%bfgasto-o-inversion/comment-page-1/#comment-16686</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=5234#comment-16686</guid>
		<description>Que pasa con una empresa que ya tiene una posesión de mercado y en este  momento invierte en publicidad, como podemos medir que la inversión en publicidad fue la que nos dio más volumen de ventas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pasa con una empresa que ya tiene una posesión de mercado y en este  momento invierte en publicidad, como podemos medir que la inversión en publicidad fue la que nos dio más volumen de ventas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/07/01/publicidad-%c2%bfgasto-o-inversion/comment-page-1/#comment-10644</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=5234#comment-10644</guid>
		<description>Gracias, Marco.
Tienes razón, tenemos que medir los resultados a más largo plazo.
¡Hasta pronto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Marco.<br />
Tienes razón, tenemos que medir los resultados a más largo plazo.<br />
¡Hasta pronto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Ayuso</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/07/01/publicidad-%c2%bfgasto-o-inversion/comment-page-1/#comment-10642</link>
		<dc:creator>Marco Ayuso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=5234#comment-10642</guid>
		<description>Personalmente, creo que la falta de instrumentos de medición en general, es uno d elos grandes errores que cometemos como empresarios. Y hablando especialmente sobre publicidad y marketing, es esencial, ya que sólo así podremos saber cuánto nos cuesta adquirir cada cliente, y yo agregaría el valor del cliente a lo largo de su vida con nosotros, ya que el ROI inicial de una campaña puede ser negativo, pero si el cliente permanece con nosotros por 5 años, el ROI se convierte en positivo e incluso en cifras superiores a los 2 dígitos.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente, creo que la falta de instrumentos de medición en general, es uno d elos grandes errores que cometemos como empresarios. Y hablando especialmente sobre publicidad y marketing, es esencial, ya que sólo así podremos saber cuánto nos cuesta adquirir cada cliente, y yo agregaría el valor del cliente a lo largo de su vida con nosotros, ya que el ROI inicial de una campaña puede ser negativo, pero si el cliente permanece con nosotros por 5 años, el ROI se convierte en positivo e incluso en cifras superiores a los 2 dígitos.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/07/01/publicidad-%c2%bfgasto-o-inversion/comment-page-1/#comment-10637</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=5234#comment-10637</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Muchas empresas ven a la publicidad como un gasto, superfluo en muchos casos. Otras consideran a la publicidad como una inversión de las que tienen que obtener un retorno. Según un estudio reciente de la consultoría de market.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Muchas empresas ven a la publicidad como un gasto, superfluo en muchos casos. Otras consideran a la publicidad como una inversión de las que tienen que obtener un retorno. Según un estudio reciente de la consultoría de market&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

