<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pymes, sin créditos y con impagados</title>
	<atom:link href="http://www.churbayportillo.com/blog/2009/10/22/pymes-sin-creditos-y-con-impagados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/10/22/pymes-sin-creditos-y-con-impagados/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ibercide</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/10/22/pymes-sin-creditos-y-con-impagados/comment-page-1/#comment-12050</link>
		<dc:creator>Ibercide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=6836#comment-12050</guid>
		<description>Efectivamente, la gestión de cobro se ha convertido hoy en día en una de las actividades más importantes en una empresa. De hecho hay que empezar a entender la gestión de cobro como un servicio profesional en la atención al cliente, para asegurar la eficacia del cobro sin malograr la imagen de la empresa ni la fidelización del cliente. Para ayudar en esta tarea, el Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial - Ibercide ha organizado el curso &quot;Gestión de cobro de impagados. Cómo mejorar la eficacia en el cobro y la morosidad&quot; que se celebrará el próximo 3 de noviembre en las instalaciones del centro y con el que se pretende dar pautas claves para desarrollar métodos para potenciar la comunicación de cobro y para conseguir el objetivo de persuadir al deudor, poniendo en práctica diferentes formas de pressing para motivar al pago. Para más información visita: http://www.ibercide.ibercaja.es/fempresa/info_curso/gestion-de-cobro-de-impagados-como-mejorar-la-eficacia-en-el-cobro-y-la-morosidad.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, la gestión de cobro se ha convertido hoy en día en una de las actividades más importantes en una empresa. De hecho hay que empezar a entender la gestión de cobro como un servicio profesional en la atención al cliente, para asegurar la eficacia del cobro sin malograr la imagen de la empresa ni la fidelización del cliente. Para ayudar en esta tarea, el Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial &#8211; Ibercide ha organizado el curso &#8220;Gestión de cobro de impagados. Cómo mejorar la eficacia en el cobro y la morosidad&#8221; que se celebrará el próximo 3 de noviembre en las instalaciones del centro y con el que se pretende dar pautas claves para desarrollar métodos para potenciar la comunicación de cobro y para conseguir el objetivo de persuadir al deudor, poniendo en práctica diferentes formas de pressing para motivar al pago. Para más información visita: <a href="http://www.ibercide.ibercaja.es/fempresa/info_curso/gestion-de-cobro-de-impagados-como-mejorar-la-eficacia-en-el-cobro-y-la-morosidad.aspx" rel="nofollow">http://www.ibercide.ibercaja.es/fempresa/info_curso/gestion-de-cobro-de-impagados-como-mejorar-la-eficacia-en-el-cobro-y-la-morosidad.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/10/22/pymes-sin-creditos-y-con-impagados/comment-page-1/#comment-12049</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=6836#comment-12049</guid>
		<description>Las cifras de impagados se han reducido porque la mayoría de la financiación a crédito de estas empresas es por linea de crédito, liquidez para operar. Este tipo de deuda es a corto plazo (generalmente un año) y se están poniendo tontos con las renovaciones. A mi parecer es un muy mal dato porque no registra recuperación sino falta de liquidez para las PYMEs, que se están cerrando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las cifras de impagados se han reducido porque la mayoría de la financiación a crédito de estas empresas es por linea de crédito, liquidez para operar. Este tipo de deuda es a corto plazo (generalmente un año) y se están poniendo tontos con las renovaciones. A mi parecer es un muy mal dato porque no registra recuperación sino falta de liquidez para las PYMEs, que se están cerrando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/10/22/pymes-sin-creditos-y-con-impagados/comment-page-1/#comment-12047</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=6836#comment-12047</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Conseguir un crédito para una pyme es, en la mayoría de los casos, una empresa imposible. Parece que los bancos sólo se acuerdan de las pymes para subir las comisiones. Y si a ello le sumamos los impagados, la situación se ha.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Conseguir un crédito para una pyme es, en la mayoría de los casos, una empresa imposible. Parece que los bancos sólo se acuerdan de las pymes para subir las comisiones. Y si a ello le sumamos los impagados, la situación se ha&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

