<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Secreto de las Pymes que crecen &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.churbayportillo.com/blog/category/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.churbayportillo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alemania contra Google Analytics</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/01/12/alemania-contra-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/01/12/alemania-contra-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[tienda on line]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=12303</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics es una herramienta indispensable para todo negocio en Internet, porque permite conocer gratis no solo el número de visitas y visitantes, sino cómo llegan y cómo interactúan los usuarios con tu web, blog o tienda on line. Pero las autoridades alemanas creen, que para ofrecer este servicio Google obtiene datos privados y advierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Analytics es Internet marketing" href="http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/27/google-analytics-es-internet-marketing/">Google Analytics</a> es una herramienta indispensable para todo negocio en Internet, porque permite conocer gratis no solo el número de visitas y visitantes, sino cómo llegan y cómo interactúan los usuarios con tu web, blog o tienda on line. Pero las autoridades alemanas creen, que para ofrecer este servicio Google obtiene datos privados y advierte a las empresas alemanas que el uso de Google Analytics puede acarrear multas y acciones legales.<span id="more-12303"></span></p>
<p>Google argumenta que cumple con todas las normas europeas y que incluso algunas agencias europeas de protección de datos usan Google Analytics en sus webs.</p>
<p>Es pronto para evaluar las consecuencias de la decisión de las autoridades alemanas, sin embargo lo que salta a la vista, una vez más, es el empeño de los gobiernos nacionales por regular una red que no tiene fronteras, tal como sucede en España con la Ley Sinde.</p>
<p>Lo que no tienen en cuenta las autoridades alemanas, al igual que las españolas, es que  para evitar una norma nacional basta en principio con alojar un sitio web en un servidor de otro país.</p>
<p>Fuente: <a title="German Regulator Breaks Off Google Talks " href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703791904576076280739096542.html">WSJ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/01/12/alemania-contra-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicen que la banca está dando más préstamos</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/04/dicen-que-la-banca-esta-dando-mas-prestamos/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/04/dicen-que-la-banca-esta-dando-mas-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Credito pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas y medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[Una buena noticia para animarnos a retomar el trabajo después del puente, según periódicos económicos como CincoDías y finanzas.com:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3751" title="euros" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/euros.jpg" alt="euros" width="150" height="113" />Una buena noticia para animarnos a retomar el trabajo después del puente, según periódicos económicos como <a title="Bancos y cajas reactivan el crédito a empresas y hogares en marzo" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Bancos-cajas-reactivan-credito-empresas-hogares-marzo/20090502cdscdsemp_6/cdsemp/">CincoDías</a> y <a title="Los créditos a empresas y hogares crecieron en marzo el 22% y el 13,3%" href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-05-02/162597_creditos-empresas-hogares-crecieron-marzo.html">finanzas.com</a>:</p>
<p><em>Los créditos nuevos concedidos en marzo por bancos y cajas a las familias se incrementaron en un 21,9%, mientras que los concedidos a las empresas se elevaron en un 13,3% respecto al mes anterior, según los últimos datos publicados por el Banco de España.</em></p>
<p>¡Ojalá sea un indicio cierto y positivo! Pero hay que ser cautos. Y sobre todo, saber si la banca está por fin concediendo más créditos a las pequeñas y medianas empresas (pymes).</p>
<p>Por eso queremos conocer tu opinión:</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2009/05/04/dicen-que-la-banca-esta-dando-mas-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Secreto de las Pymes te quiere conocer</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/12/20/el-secreto-de-las-pymes-te-quiere-conocer/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/12/20/el-secreto-de-las-pymes-te-quiere-conocer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[El secreto de las pymes que crecen]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[A muchos ya os conocemos, porque nos dejáis comentarios, porque leemos vuestros blogs, porque nos hemos conocido personalmente, porque hemos entablado acuerdos o emprendido trabajos juntos. Pero nos gustaría saber más acerca de todos vosotros, para mejorar, para ofreceros lo que estáis buscando. Por eso os pedimos que respondáis a esta pequeña encuesta. Es anónima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1087" title="encuesta" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/encuesta.jpg" alt="" width="450" height="221" /></p>
<p>A muchos ya os conocemos, porque nos dejáis comentarios, porque leemos vuestros blogs, porque nos hemos conocido personalmente, porque hemos entablado acuerdos o emprendido trabajos juntos. Pero nos gustaría saber más acerca de todos vosotros, para mejorar, para ofreceros lo que estáis buscando.</p>
<p>Por eso os pedimos que respondáis a esta pequeña encuesta. Es anónima y os llevará solo un instante.</p>
<p>Muchas gracias.</p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/12/20/el-secreto-de-las-pymes-te-quiere-conocer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos, nuestro dinero y las pymes</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/12/09/los-bancos-nuestro-dinero-y-las-pymes/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/12/09/los-bancos-nuestro-dinero-y-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 06:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Credito pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Solbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Ayudamos a los bancos, ¿pero qué pasa con las pymes?, decíamos hace sólo unos días. Miquel Roig nos explica qué están haciendo los bancos con las ayudas públicas para salir de la crisis, ¿por qué no dan créditos? Muy sencillo: los bancos cogen el dinero de todos nosotros, prestado por el Banco Central Europeo (BCE) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1732" title="Los bancos y nuestro dinero" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/ladron.jpg" alt="" width="150" height="144" /></p>
<p><a title="Ayudamos a los bancos, ¿pero qué pasa con las pymes?" href="http://www.churbayportillo.com/blog/2008/10/31/ayudamos-a-los-bancos-%c2%bfpero-que-pasa-con-las-pymes/">Ayudamos a los bancos, ¿pero qué pasa con las pymes?,</a> decíamos hace sólo unos días. Miquel Roig nos explica <a title="Expansión" href="http://blogs.expansion.com/blogs/web/roig.html?opcion=1&amp;codPost=51269">qué están haciendo los bancos</a> con las ayudas públicas para salir de la crisis, ¿por qué no dan créditos?</p>
<p>Muy sencillo: los bancos cogen el dinero de todos nosotros, prestado por el Banco Central Europeo (BCE) en condiciones a las que nunca podrán acceder las pymes y ¡lo depositan en el propio BCE!</p>
<p><strong>Un negocio redondo a costa de todos.</strong></p>
<p>Mientras tanto, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, pide a la banca que traslade las ayudas públicas a pymes y familias. Y poco después, los <a title="Los bancos han cerrado el grifo" href="http://www.elpais.com/articulo/economia/bancos/reconocen/han/cerrado/grifo/empresas/familias/elpepieco/20081206elpepieco_2/Tes">bancos reconocen que han cerrado el grifo</a> a empresas y familias.</p>
<p>Y yo me pregunto:</p>
<p><strong>¿no tendrían las autoridades (españolas, europeas y del resto del planeta) que hacer algo más que pedir gentilmente a los bancos que hagan circular el dinero?</strong></p>
<p>Porque, al fin y al cabo, se trata del dinero de todos. Y nos les estamos pidiendo que lo presten gratis.</p>
<p>¿Tú que opinas?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/12/09/los-bancos-nuestro-dinero-y-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la banda ancha a debate</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/10/24/el-precio-de-la-banda-ancha-a-debate/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/10/24/el-precio-de-la-banda-ancha-a-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 05:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Internautas]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha adsl]]></category>
		<category><![CDATA[comisión del mercado de las telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Hace sólo unos días, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) publicó su informe sobre los precios de la banda ancha en España, destacando que aquí es 10,9% más barata que en el resto de la UE. ¡Estupenda noticia! ¡Ya no tenemos la banda ancha más cara y lenta de Europa! Parece que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-749" title="Banda ancha" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Hace sólo unos días, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) publicó su informe sobre los <a title="Precios banda ancha" href="http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&amp;detalles=0900271980069793">precios de la banda ancha en España</a>, destacando que aquí es 10,9% más barata que en el resto de la UE.</p>
<p>¡Estupenda noticia! ¡Ya no tenemos la banda ancha más cara y lenta de Europa!<span id="more-741"></span></p>
<p>Parece que en medio de la crisis se nos ha pasado una buena nueva. Sin embargo, al consultar la factura de nuestro proveedor no vemos ninguna reducción del precio. ¿Será que en el resto de la UE los precios subieron? Pues parece que no.</p>
<p>Leemos en la web de la Asociación de Internautas una respuesta a este informe titulado <a title="¿De dónde han salido estos datos?" href="http://www.internautas.org/html/5202.html">¿De dónde han salido estos datos?</a> que concluye así:</p>
<blockquote><p>Se supone que el regulador es un organismo neutral ¿Qué razón hay para emplear datos incorrectos o, directamente, inexistentes en un informe oficial? De la misma forma que el informe es prolijo en datos hay que incluir de donde han salido esos datos; no basta con decir que tal o cual oferta es la mejor del mercado. Además de ser imprescindible demostrarlo ha de ser accesible a una mayoría de usuarios.</p></blockquote>
<p>Vamos, que seguimos como siempre. Nos hablan de ofertas que no están disponibles en todos lados, como el cable y cosas por el estilo, pero nada ha cambiado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/10/24/el-precio-de-la-banda-ancha-a-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en blogs, una opción a tener en cuenta</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/10/20/publicidad-en-blogs-una-opcion-a-tener-en-cuenta/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/10/20/publicidad-en-blogs-una-opcion-a-tener-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 06:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Mientras los medios de comunicación tradicionales pierden ingresos por publicidad, los blogs ganan audiencia, influyen en la decisión de compra y ofrecen espacios publicitarios muy interesantes. Un estudio encargado por Social Media a GfK sobre blogs, influencia y publicidad permite llegar a las siguientes conclusiones: El 76% de los internautas lee blogs especializados. Los blogs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras los medios de comunicación tradicionales pierden ingresos por publicidad, los blogs ganan audiencia, influyen en la decisión de compra y ofrecen espacios publicitarios muy interesantes.<span id="more-682"></span></p>
<p>Un estudio encargado por <a title="Social Media" href="http://www.socialmediasl.com/blog/">Social Media</a> a <a title="GfK" href="http://www.gfk.com/">GfK</a> sobre blogs, influencia y publicidad permite llegar a las siguientes conclusiones:</p>
<ul>
<li>El 76% de los internautas lee blogs especializados.</li>
<li>Los blogs se consultan cada vez más.</li>
<li>Los lectores de blogs están abandonando los medios tradicionales (prensa escrita, televisión, radio).</li>
<li>Los blogs influyen en las decisiones de compra.</li>
<li>Los blogs cuentan con una audiencia más influyente que otros medios.</li>
<li>La audiencia aprecia la publicidad en los blogs, porque la encuentra útil, relacionada con el contenido, respetuosa y novedosa.</li>
</ul>
<p>Si estás pensando en anunciarte, merece la pena que te bajes el <a title="Estudio sobre blogs y publicidad" href="http://www.socialmediasl.com/blog/presentacion.pdf">estudio sobre blogs y publicidad</a>.</p>
<p>Lo que el estudio no dice es que anunciarse en los blogs está, en la mayoría de los casos al alcance de las pymes y que, si se gestiona adecuadamente puede ser muy rentable. Por eso, <strong>si te preguntas ¿dónde anunciarte?, piensa en los blogs</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/10/20/publicidad-en-blogs-una-opcion-a-tener-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las compras de alimentación por Internet</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/05/28/crecen-las-compras-de-alimentacion-por-internet/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/05/28/crecen-las-compras-de-alimentacion-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Compra por internet]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vender mas]]></category>
		<category><![CDATA[Vender por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/2008/05/28/crecen-las-compras-de-alimentacion-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Y se vaticina que sigan creciendo en los próximos meses. La razón es el ahorro de tiempo y la comodidad: la mayoría de los hogares unifamiliares españoles no tienen tiempo para hacer las compras y, si lo tienen, prefieren gastarlo en otra cosa. Hace unos meses se preguntaban algunos lectores ¿por qué vender por internet? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="alimentacion.jpg" id="image426" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/alimentacion.jpg" /></p>
<p>Y se vaticina que sigan creciendo en los próximos meses. La razón es el ahorro de tiempo y la comodidad: la mayoría de los hogares unifamiliares españoles no tienen tiempo para hacer las compras y, si lo tienen, prefieren gastarlo en otra cosa.</p>
<p>Hace unos meses se preguntaban algunos lectores ¿<a title="Datos útiles para vender por internet" href="http://www.churbayportillo.com/blog/2008/02/29/%c2%bfpor-que-vender-por-internet/">por qué vender por internet</a>? La respuesta es sencilla: porque <strong>cada día más gente compra por internet</strong>.</p>
<p>La publicidad, la adquisición de productos relacionados con el ocio e incluso <strong>las compras de la casa por internet</strong> están aumentando considerablemente entre los españoles. <a href="http://www.marketingnews.es/Noticias/Varios/20080519003">El 11% de los hogares hizo la compra por internet en un año</a>.</p>
<blockquote><p>Según el análisis de TNS Worldpanel, las ventas por internet llegaron a 150 mil nuevos hogares en el último año, facturando 216 millones de euros y creciendo un 27% en valor respecto al año anterior, incremento no alcanzable por ningún otro canal de distribución.</p></blockquote>
<p>Según Ana Berdié, directora de Marketing de TNS Worldpanel, &#8220;este crecimiento de la utilización de internet como facilitador para hacer la compra, unido al tipo de hogares a los que está llegando, hace de la red un canal de futuro y de los e-consumidores un target al alza&#8221;.</p>
<p>¿Y tú?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/05/28/crecen-las-compras-de-alimentacion-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué sirven las Cámaras de Comercio?</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/03/31/%c2%bfpara-que-sirven-las-camaras-de-comercio/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/03/31/%c2%bfpara-que-sirven-las-camaras-de-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/2008/03/31/%c2%bfpara-que-sirven-las-camaras-de-comercio/</guid>
		<description><![CDATA[Tras una reconversión de más de siete años y muchas dudas sobre su constitucionalidad, las Cámaras de Comercio se han convertido en grandes centros prestadores de servicios para las empresas. Hay 85 en España y sus grandes bazas son el apoyo a la exportación y la formación. La Ley de Cámaras de Comercio obliga a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="comercio.jpg" id="image372" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/comercio.jpg" /></p>
<p>Tras una reconversión de más de siete años y muchas dudas sobre su constitucionalidad, las Cámaras de Comercio se han convertido en grandes centros prestadores de servicios para las empresas. Hay 85 en España y sus grandes bazas son el apoyo a la exportación y la formación.</p>
<p>La Ley de Cámaras de Comercio obliga a cada autónomo y empresario a pagar una cuota anual vinculada a su IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Dos tercios del dinero recaudado se destinan a promocionar el comercio exterior, y el tercio restante a formación de trabajadores. Los nuevos servicios de las Cámaras han generado un nuevo modelo de financiación, las ayudas y programas públicos nacionales o europeos.</p>
<p>Sin embargo, la mayoría pagamos a cambio de nada, tal como reconocen algunas Cámaras en sus webs:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.camaravalencia.com/servicios/5_802.asp#P3">La liquidación tiene carácter tributario, no se ingresa como contrapartida de ningún servicio, no obstante, La Cámara está al servicio de las empresas</a>.</p></blockquote>
<p>La oposición al pago de cuotas obligatorias a las Cámaras de Comercio sigue en aumento y, en algunos campos, tiende a generalizarse. No es de extrañar que la mayor parte de las federaciones de autónomos insistan en la necesidad de rechazar dichas cuotas obligatorias. Los autónomos ya tienen bastantes cargas ¿por qué soportar más pagos a entidades que no les aportan nada?. En realidad, ni a ellos ni a miles de pymes que no exportamos ni utilizamos sus servicios de formación porque preferimos los que ofrecen otras asociaciones y empresas especializadas.</p>
<p>La única salida a este conflicto tan absurdo es la voluntariedad, porque todos -excepto los pocos que se benefician de ellas- nos preguntamos para qué sirven las cámaras de comercio.</p>
<p>¿Y tú qué opinas?<br />
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2008/03/31/%c2%bfpara-que-sirven-las-camaras-de-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no se aprovechan las ayudas para formación?</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2007/12/19/%c2%bfpor-que-no-se-aprovechan-las-ayudas-para-formacion/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2007/12/19/%c2%bfpor-que-no-se-aprovechan-las-ayudas-para-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 07:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas empresa]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[formación continua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/2007/12/19/%c2%bfpor-que-no-se-aprovechan-las-ayudas-para-formacion/</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior comentábamos que los trabajadores desean más formación continua. Sabemos que la formación mejora la productividad y eso es bueno para el negocio. Sin embargo, las empresas españolas no aprovechan las ayudas financieras que ofrece el Estado para formar a sus trabajadores. Todos los años queda dinero sin gastar en el presupuesto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el post anterior comentábamos que los trabajadores desean más formación continua. Sabemos que la formación mejora la productividad y eso es bueno para el negocio. Sin embargo, <a title="las empresas no aprovechan las ayudas de formación" href="http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=5253">las empresas españolas no  aprovechan las ayudas financieras</a> que ofrece el Estado para formar a sus trabajadores. Todos los años queda dinero sin gastar en el presupuesto. ¡Y no poco! El año pasado quedaron 155 millones de euros sin gastar de los 385 millones presupuestados, o sea, un 40% del total. ¿Y tú?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2007/12/19/%c2%bfpor-que-no-se-aprovechan-las-ayudas-para-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué le pides a tu empresa por Navidad?</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2007/12/17/%c2%bfque-le-pides-a-tu-empresa-por-navidad/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2007/12/17/%c2%bfque-le-pides-a-tu-empresa-por-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de sueldo]]></category>
		<category><![CDATA[formación continua]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/2007/12/17/%c2%bfque-le-pides-a-tu-empresa-por-navidad/</guid>
		<description><![CDATA[Más formación continua (90%) y seguro médico (73%) son los principales deseos de los trabajadores españoles según la encuesta ¿Qué le pedirías a tu empresa por Navidad? realizada por Adecco. Además de ciertos bienes tangibles como plan de pensiones, cheque-comida, ayuda económica para la educación de los hijos, guarderías o aumento de sueldo, los trabajadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image358" title="regalo.gif" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2007/12/regalo.gif" alt="regalo.gif" align="left" />Más formación continua (90%) y seguro médico (73%) son los principales deseos de los trabajadores españoles según la encuesta <a title="Resumen de la encuesta en Cinco Días" href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/le/pide/empresa/Navidad/cdscdi/20071211cdscdicst_1/Tes/"><em>¿Qué le pedirías a tu empresa por Navidad?</em></a> realizada por <a title="Adecco España" href="http://www.adecco.es/">Adecco</a>. Además de ciertos bienes tangibles como plan de pensiones, cheque-comida, ayuda económica para la educación de los hijos, guarderías o aumento de sueldo, los trabajadores deseamos un buen ambiente laboral, más compañerismo, mayor reconocimiento y conciliar la vida laboral con la personal. Poca o ninguna importancia le damos al gimnasio, las tarjetas de crédito o los descuentos especiales.</p>
<p>¿Y tú?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2007/12/17/%c2%bfque-le-pides-a-tu-empresa-por-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

