<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Secreto de las Pymes que crecen &#187; Pymes</title>
	<atom:link href="http://www.churbayportillo.com/blog/category/pymes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.churbayportillo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Ferias o Internet?</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/31/%c2%bfferias-o-internet/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/31/%c2%bfferias-o-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=16327</guid>
		<description><![CDATA[Mientras la importancia de las ferias disminuye, las oportunidades de negocios en Internet aumentan. Por eso ha llegado el momento de preguntarse: ¿debo invertir en Internet lo que hasta ahora dedicaba a las ferias? Fitur es una de las más importantes ferias de España y una de las ferias de turismo más influyentes del mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16340" title="Fitur" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Fitur.jpg" alt="Fitur" width="500" height="333" /></p>
<p>Mientras la importancia de las ferias disminuye, las oportunidades de negocios en Internet aumentan. Por eso ha llegado el momento de preguntarse: ¿debo invertir en Internet lo que hasta ahora dedicaba a las ferias?<span id="more-16327"></span></p>
<p>Fitur es una de las más importantes ferias de España y una de las ferias de <a title="Turismo en El Secreto" href="http://www.churbayportillo.com/blog/tag/turismo/">turismo</a> más influyentes del mundo. Sin embargo, este año no asistieron importantes expositores que nunca faltaban, como algunas comunidades autónomas españolas e incluso Francia, destino turístico número uno, que no solo no fue a Fitur, sino que también ha <a title="Márketing de destinos: Francia sustituye Fitur y BIT por workshops &quot;a medida&quot;" href="http://www.hosteltur.com/155600_marketing-destinos-francia-sustituye-fitur-bit-workshops-medida.html">renunciado a participar en la importante feria BIT de Milán</a>.</p>
<p>De hecho la participación en Fitur disminuyó tanto que <a title="Amuda Goueli en Twitter" href="https://twitter.com/#!/amuda">Amuda Goueli</a>, consejero delegado de Destinia, decía en su Twitter que nunca había visto la feria con tan poca gente.</p>
<p>Lo que ocurre en Fitur es bastante representativo, las ferias están perdiendo expositores y asistentes, debido a sus altos costes y a que buena parte de las ayudas y subvenciones que había para participar en ellas han desaparecido.</p>
<p>Mientras tanto, las oportunidades de negocio en Internet aumentan y no solo dentro de España, sino que es habitual que empresas españolas consigan clientes en el extranjero a través de sus webs.</p>
<p>Por eso, dedicar parte o todo el presupuesto de ferias a incrementar la presencia de nuestra empresa en Internet puede ser una buena alternativa.</p>
<p>Evidentemente, se trata de cosas diferentes y las ferias ofrecen la posibilidad del contacto personal, pero a cambio la inversión en Internet puede ser más duradera.</p>
<p>Foto: www.fotonazos.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/31/%c2%bfferias-o-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso gratis sobre protección de datos</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/26/curso-gratis-sobre-proteccion-de-datos/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/26/curso-gratis-sobre-proteccion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=16283</guid>
		<description><![CDATA[En alguna ocasión ya hablamos de los cursos gratuitos de Inteco, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información, pero dado que recibimos a diario correos electrónicos con multitud de direcciones de destinatarios a la vista y constantemente vemos otros hechos que demuestran la falta de conocimientos sobre la normativa vigente sobre protección de datos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16292" title="Protección de datos" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Proteccion-datos.jpg" alt="Protección de datos" width="500" height="313" /></p>
<p>En alguna ocasión ya hablamos de los <a title="Cursos gratis de seguridad y calidad" href="http://www.churbayportillo.com/blog/2011/09/15/cursos-gratis-de-seguridad-y-calidad/">cursos gratuitos de Inteco</a>, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información, pero dado que recibimos a diario correos electrónicos con multitud de direcciones de destinatarios a la vista y constantemente vemos otros hechos que demuestran la falta de conocimientos sobre la normativa vigente sobre protección de datos, hoy queremos proponer un curso específico.<span id="more-16283"></span></p>
<p>Se titula <strong>Curso de la LOPD: Adecuación y Cumplimiento</strong>.</p>
<p>Y su objetivo es <strong>ayudar a las pymes a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos</strong> o LOPD.</p>
<p>No requiere formación previa ni viajar a un centro de formación ni cumplir horario alguno, porque se realiza íntegramente on line. Así que solo necesitas una conexión a Internet y tu ordenador u otro dispositivo y dedicarle diez horas de tu tiempo, que puedes distribuir según te convenga.</p>
<p>Merece la pena porque puede ayudarte a evitar cuantiosas multas y a mejorar la atención al cliente y la imagen de tu empresa.</p>
<p><a title="Inscripción al curso: Curso de la LOPD: Adecuación y Cumplimiento" href="https://formacion-online.inteco.es/inscripcion/detalle.php?id_curso=21&amp;op=login">Inscríbete gratis en el Curso de la LOPD: Adecuación y Cumplimiento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/26/curso-gratis-sobre-proteccion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No queremos SOPA</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/18/no-queremos-sopa/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/18/no-queremos-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=16172</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hay una gran protesta en Internet contra la denominada Ley Antipiratería de los Estados Unidos, conocida popularmente como SOPA. Apoyamos esta protesta porque esta ley tendría efectos en todo el mundo y podría acabar con Internet tal como la conocemos. No queremos SOPA Porque esta ley no te permite siquiera enviar un correo electrónico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16179" title="Stop SOPA" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/stop-sopa.jpg" alt="Stop SOPA" width="360" height="356" /></p>
<p>Hoy hay una gran protesta en Internet contra la denominada Ley Antipiratería de los Estados Unidos, conocida popularmente como SOPA. Apoyamos esta protesta porque esta ley tendría efectos en todo el mundo y podría acabar con Internet tal como la conocemos.<span id="more-16172"></span></p>
<h3>No queremos SOPA</h3>
<ul>
<li>Porque esta ley no te permite siquiera enviar un correo electrónico con un enlace a una información con derechos de autor.</li>
<li>Porque esta ley permitirá vigilar todas nuestras actividades personales, profesionales y empresariales.</li>
<li>Porque estamos a favor de la neutralidad en la red.</li>
<li>Porque estamos a favor de la libertad de expresión.</li>
<li>Porque queremos seguridad para realizar negocios legítimos en Internet.</li>
</ul>
<p>Para saber más, puedes consultar <a title="Ley SOPA: qué es y cómo nos afecta" href="http://www.todotutoriales.es/2012/01/08/ley-sopa-que-es-y-como-nos-afecta/">Ley SOPA: qué es y cómo nos afecta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/18/no-queremos-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Eurostars de ayuda a las pymes innovadoras</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/13/programa-eurostars-de-ayuda-a-las-pymes-innovadoras/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/13/programa-eurostars-de-ayuda-a-las-pymes-innovadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=16103</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el próximo 1 de marzo de 2012 las pymes pueden solicitar financiación del Programa Eurostars para proyectos de de desarrollo e innovación. Estos proyectos deben estar dedicados al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Tienes más información en la web del Programa Eurostars, donde puedes registrarte si estás interesado. Además puedes dirigirte al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-16110 alignleft" title="Eurostars" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Eurostars.gif" alt="Eurostars" width="78" height="57" />Hasta el próximo 1 de marzo de 2012 las pymes pueden solicitar financiación del Programa Eurostars para proyectos de de desarrollo e <a title="Innovación en El Secreto" href="http://www.churbayportillo.com/blog/tag/innovacion/">innovación</a>.<span id="more-16103"></span></p>
<p>Estos proyectos deben estar dedicados al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios.</p>
<p>Tienes más información en la <a title="Eurostars" href="http://www.eurostars-eureka.eu/home.do">web del Programa Eurostars</a>, donde puedes registrarte si estás interesado. Además puedes dirigirte al <a title="EUROSTARS CONTACT" href="http://www.eurostars-eureka.eu/searchContact.do?method=search&amp;memid=ES">contacto en España</a> del programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/13/programa-eurostars-de-ayuda-a-las-pymes-innovadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La opinión pública según Twitter</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/11/la-opinion-publica-segun-twitter/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/11/la-opinion-publica-segun-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=16077</guid>
		<description><![CDATA[Las elecciones primarias de los Estados Unidos están demostrando que Twitter puede resultar tan eficaz como las encuestas para conocer la opinión pública. O incluso más. Hace ya más de un año decíamos que los datos de las opiniones expresadas en Twitter pueden ser muy similares a los obtenidos en las encuestas. Ahora durante los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13545" title="Twitter" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/twitter.jpg" alt="Twitter" width="360" height="247" /></p>
<p>Las elecciones primarias de los Estados Unidos están demostrando que Twitter puede resultar tan eficaz como las encuestas para conocer la opinión pública. O incluso más.<span id="more-16077"></span></p>
<p>Hace ya más de un año decíamos que los <a title="Twitter en lugar de encuestas" href="http://www.churbayportillo.com/blog/2010/05/20/twitter-en-lugar-de-encuestas/">datos de las opiniones expresadas en Twitter pueden ser muy similares a los obtenidos en las encuestas</a>.</p>
<p>Ahora durante los caucus y primarias de los Estados Unidos, <a title="Twitter Accurately Predicts Romney Victory in New Hampshire Primary" href="http://mashable.com/2012/01/10/mitt-romney-primary/">Mashable</a> y <a href="http://globalpointresearch.com/" target="_blank">Globalpoint Research</a> están tratando de ver si efectivamente es así y los resultados son francamente buenos.</p>
<p>Tanto que las predicciones de Globalpoint para el caucus de Iowa se acercaron más a los resultados que algunas importantes encuestas.</p>
<p>Y también acertaron en las primarias de ayer en New Hampshire.</p>
<p>Evidentemente esta forma de pulsar lo opinión pública es muy nueva, pero parece que, de seguir confirmando sus buenos resultados, se pueden sacar dos importantes conclusiones que pueden resultar muy útiles tanto para los políticos como para las empresas:</p>
<ol>
<li>Hay que prestar mucha atención a las opiniones emitidas en Twitter porque pueden reflejar la opinión pública.</li>
<li>Hay que utilizar adecuadamente Twitter en los estudios de mercado, bien sea como complemento o como fuente principal de datos.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/11/la-opinion-publica-segun-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sección de prensa en la web de tu empresa</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/03/la-seccion-de-prensa-en-la-web-de-tu-empresa/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/03/la-seccion-de-prensa-en-la-web-de-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[directivos]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=15969</guid>
		<description><![CDATA[Crear a una sección de prensa en el sitio web de tu empresa puede ayudarte a generar confianza y a fomentar las relaciones con los medios de comunicación, lo que contribuirá a dar a conocer tus productos y servicios. Estos son algunos contenidos que puedes ofrecer en esta sección: Kit o dossier de prensa: especialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15979" title="Fotógrafos" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Fotografos.jpg" alt="Fotógrafos" width="500" height="375" /></p>
<p>Crear a una sección de prensa en el sitio web de tu empresa puede ayudarte a generar <a title="Confianza en El Secreto" href="http://www.churbayportillo.com/blog/tag/confianza/">confianza</a> y a fomentar las relaciones con los medios de comunicación, lo que contribuirá a dar a conocer tus productos y servicios.<span id="more-15969"></span></p>
<p>Estos son algunos contenidos que puedes ofrecer en esta sección:</p>
<p><strong>Kit o dossier de prensa</strong>: especialmente importante para el lanzamiento de productos o servicios innovadores, debe contener un texto informativo sobre los productos ofrecidos, la historia de la empresa y también los logotipos y en algunos casos fotos. También puede incluir biografías de los fundadores o directivos y sus fotos.</p>
<p><strong>Notas de prensa</strong>: archivo con las notas de prensa enviadas a los medios.</p>
<p><strong>Publicaciones</strong>: archivo conteniendo artículos, informaciones y entrevistas que hagan mención a la empresa, a sus productos y servicios o a sus directivos.</p>
<p><strong>Contacto</strong>: es fundamenal ofrecer una forma de contacto para los medios de comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2012/01/03/la-seccion-de-prensa-en-la-web-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamos ICO para el desarrollo de negocios en Internet</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/29/prestamos-ico-para-el-desarrollo-de-negocios-en-internet/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/29/prestamos-ico-para-el-desarrollo-de-negocios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en internet]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=15904</guid>
		<description><![CDATA[Ya han salido los préstamos ICO para 2012 que pueden aplicarse al desarrollo de negocios en Internet. Según seas un emprendedor, un autónomo o una pyme con mayor o menor antigüedad, podrás beneficiarte de diferentes programas. Algunos de ellos se tramitan en bancos y cajas de ahorro y otros directamente con el ICO. Tienes más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya han salido los préstamos ICO para 2012 que pueden aplicarse al desarrollo de <a title="Negocios en Internet en El Secreto" href="http://www.churbayportillo.com/blog/tag/negocios-en-internet/">negocios en Internet</a>. Según seas un emprendedor, un autónomo o una pyme con mayor o menor antigüedad, podrás beneficiarte de diferentes programas.<span id="more-15904"></span></p>
<p>Algunos de ellos se tramitan en bancos y cajas de ahorro y otros directamente con el ICO.</p>
<p>Tienes <a title="Préstamos ICO" href="http://www.icodirecto.es/webcomercial/portal/pymes/ordenadores/">más información en la web del ICO</a>, pero <strong>te recomendamos que llames al teléfono gratuito 900 121 121</strong> donde te indicarán cuál es la línea de crédito más adecuada para tu caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/29/prestamos-ico-para-el-desarrollo-de-negocios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo lo que querías saber sobre los nuevos dominios de Internet</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/27/todo-lo-que-querias-saber-sobre-los-nuevos-dominios-de-internet/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/27/todo-lo-que-querias-saber-sobre-los-nuevos-dominios-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=15874</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 12 de enero podrán empezar a solicitarse los nuevos dominios de Internet que en lugar de terminar en .com, .net o .es terminen como tú quieras, incluyendo a tu marca, al producto que tú elijas o lo que se te ocurra. Pero no serán nada baratos, ya que solamente el registro costará 185.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/27/todo-lo-que-querias-saber-sobre-los-nuevos-dominios-de-internet/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>El próximo 12 de enero podrán empezar a solicitarse los nuevos <a title="Dominios en El Secreto" href="http://www.churbayportillo.com/blog/tag/dominios/">dominios</a> de Internet que en lugar de terminar en .com, .net o .es terminen como tú quieras,  incluyendo a tu marca, al producto que tú elijas o lo que se te ocurra.</p>
<p>Pero no serán nada baratos, ya que solamente el registro costará 185.000 dólares -más de 140.000€- o más. Por ésta y otras razones, <a title="Los nuevos dominios no son para las pymes" href="http://www.churbayportillo.com/blog/2011/06/23/los-nuevos-dominios-no-son-para-las-pymes/">los nuevos dominios no serán los más indicados para las pymes</a>, sin embargo podrían abrir nuevas posibilidades que por ahora desconocemos.<span id="more-15874"></span></p>
<p>Por eso te recomiendo dedicar unos minutos a este vídeo, en el que la propia Icann -la entidad encargada del registro de dominios en Internet- informa sobre los nuevos dominios, los requerimientos para su registro y algunos de sus posibles usos, que podrían representar nuevas oportunidades de negocio.</p>
<p>Como podrás ver, la propia agencia registradora anuncia que solo espera cientos de solicitudes de nuevos dominios, muy pocas comparadas con las que recibe cada día para los dominios actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/27/todo-lo-que-querias-saber-sobre-los-nuevos-dominios-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De quién es la cuenta de Twitter, del empleado o de la empresa?</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/26/%c2%bfde-quien-es-la-cuenta-de-twitter-del-empleado-o-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/26/%c2%bfde-quien-es-la-cuenta-de-twitter-del-empleado-o-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=15847</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos servicios ofrecen nuevas oportunidades, pero también plantean nuevos problemas. Twitter es un buen ejemplo: ¿qué pasa con una cuenta de Twitter gestionada por un empleado cuando éste abandona la empresa? En Estados Unidos este problema comienza a llegar a los tribunales. Noah Kravitz trabajó durante casi cuatro años para PhoneDog, una empresa que vende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15870" title="Ana Pastor en Twitter" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Ana-Pastor-Twitter.jpg" alt="Ana Pastor en Twitter" width="468" height="142" /></p>
<p>Nuevos servicios ofrecen nuevas oportunidades, pero también plantean nuevos problemas. <a title="Twitter en El Secreto" href="http://www.churbayportillo.com/blog/tag/twitter/">Twitter</a> es un buen ejemplo: ¿qué pasa con una cuenta de Twitter gestionada por un empleado cuando éste abandona la empresa? En Estados Unidos este problema comienza a llegar a los tribunales.<span id="more-15847"></span></p>
<p>Noah Kravitz trabajó durante casi cuatro años para <a title="PhoneDog" href="http://www.phonedog.com">PhoneDog</a>, una empresa que vende teléfonos móviles y durante ese tiempo mantuvo una cuenta de Twitter, Phonedog_Noah, con la que consiguió 17.000 seguidores.</p>
<p>Kravitz <a title="A Dispute Over Who Owns a Twitter Account Goes to Court" href="http://www.nytimes.com/2011/12/26/technology/lawsuit-may-determine-who-owns-a-twitter-account.html?_r=1&amp;ref=business">le contó al New York Times</a> que cuando decidió <a title="Noah Kravitz: PhoneDog’s legendary Mr Mobile moves on" href="http://www.mobileindustryreview.com/2010/10/noah-kravitz-phonedogs-legendary-mr-mobile-moves-on.html">abandonar PhoneDog</a>, la empresa lo autorizó a conservar la cuenta de Twitter a cambio de publicar algo de vez en cuando.</p>
<p>Así que siguió publicando bajo el nombre <a title="Noah Kravitz en Twitter" href="http://twitter.com/noahkravitz">@NoahKravitz</a> conservando a todos sus seguidores.</p>
<h3>260.000€ por una cuenta de Twitter</h3>
<p>Pero ocho meses más tarde, PhoneDog lo llevó a los tribunales argumentado que sus seguidores en Twitter era en realidad sus clientes y exigiendo dos dólares y medio por seguidor por mes, durante ocho meses, es decir 340.000 dólares -algo más de 260.000€-.</p>
<p>Kravitz cree que esto se debe a que él a su vez le reclamó a PhoneDog parte de los ingresos que obtenía por publicidad en su web.</p>
<p>Y PhoneDog dice que Kravitz consiguió sus seguidores gracias a sus inversiones.</p>
<p>La cuestión es que el fallo de esta disputa sentará jurisprudencia y en buena medida determinará lo que ocurra en el futuro.</p>
<h3>¿Qué pasa en España?</h3>
<p>Por ahora, no conocemos disputas importantes por asuntos similares, sin embargo, llama la atención que personajes muy conocidos, con miles de seguidores, tienen una cuenta de Twitter en la que usan su nombre y el de la empresa, por ejemplo la periodista Ana Pastor, cuya cuenta es <a title="Ana Pastor" href="http://twitter.com/anapastor_TVE">@anapastor_tve</a> y tiene más de 200.000 seguidores.</p>
<p>¿Qué pasaría si Ana Pastor abandonara televisión española y se fuera a trabajar a otra empresa?</p>
<p>¿Podría seguir con los mismos seguidores en Twitter aunque quitara la terminación tve?</p>
<p>Nosotros no podemos dar respuesta a estas preguntas, pero recomendamos abordar el problema antes de que ocurra. Es decir, curarse en salud, estableciendo una clara política de la empresa en estos aspectos, contando siempre con la ayuda de abogados especializados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/26/%c2%bfde-quien-es-la-cuenta-de-twitter-del-empleado-o-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copiar contenidos daña tu reputación digital</title>
		<link>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/23/copiar-contenidos-dana-tu-reputacion-digital/</link>
		<comments>http://www.churbayportillo.com/blog/2011/12/23/copiar-contenidos-dana-tu-reputacion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.churbayportillo.com/blog/?p=15833</guid>
		<description><![CDATA[Crear contenidos para el sitio web corporativo o para la página de tu empresa en Facebook es un trabajo que exige ciertos conocimientos y tiempo para realizarlo. Quizá por eso, algunas empresas, pequeñas medianas o grandes, optan por copiar literalmente lo publicado en otras webs, exponiéndose en muchos casos a demandas por derechos de autor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15841" title="Clones" src="http://www.churbayportillo.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Clones.jpg" alt="Clones" width="468" height="374" /></p>
